PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE DM ST/OX DIABETES MANAGEMENT - MOUSSE
Una dieta clínica para ayudar a manejar la diabetes mellitus en gatos adultos.
Es importante controlar de cerca la glicemia del gato durante las primeras semanas de alimentación con Feline DM St/Ox Diabetes Management para ajustar la dosis de insulina. Feline DM St/Ox Diabetes Management puede utilizarse indefinidamente en caso necesario. Feline DM St/Ox Diabetes Management también puede usarse para pérdida de peso y su fórmula puede incrementar la sensación de saciedad.
PÉRDIDA DE PESO EN ADULTOS | |||||||
Peso corporal (kg) | Ración diaria recomendada | ||||||
SECO (g/día) | HÚMEDO (latas/día) | HÚMEDO (sobres/día) | Lata + seco combinado | Sobre + seco combinado | |||
g/día | latas/día | g/día | sobres/día | ||||
2 | 25 | 1/2 | 1 | 10 | 1/4 | 15 | 1/2 |
3 | 35 | 3/4 | 1+2/3 | 10 | 1/2 | 15 | 1 |
4 | 45 | 1 | 2+1/4 | 20 | 1/2 | 5 | 2 |
5 | 60 | 1+1/4 | 2+3/4 | 10 | 1 | 15 | 2 |
6 | 70 | 1+1/2 | 3+1/3 | 20 | 1 | 5 | 3 |
7 | 80 | 1+2/3 | 3+3/4 | 30 | 1 | 15 | 3 |
8 | 95 | 2 | 4+1/3 | 45 | 1 | 30 | 3 |
MANTENIMIENTO EN ADULTOS | |||||||
Peso corporal (kg) | Ración diaria recomendada | ||||||
SECO (g/día) | HÚMEDO (latas/día) | HÚMEDO (sobres/día) | Lata + seco combinado | Sobre + seco combinado | |||
g/día | latas/día | g/día | sobres/día | ||||
2 | 30 | 1/2 | 1+1/2 | 15 | 1/4 | 20 | 1/2 |
3 | 45 | 1 | 2 | 20 | 1/2 | 20 | 1 |
4 | 60 | 1+1/4 | 2+1/2 | 35 | 1/2 | 15 | 2 |
5 | 75 | 1+1/2 | 3+1/2 | 25 | 1 | 30 | 2 |
6 | 85 | 1+3/4 | 4 | 35 | 1 | 25 | 3 |
7 | 100 | 2 | 4+1/2 | 50 | 1 | 40 | 3 |
8 | 115 | 2+1/2 | 5+1/2 | 65 | 1 | 50 | 3 |
Por cada 1kg de peso corporal adicional, incrementar ½ lata o sobre al día si solo se alimente de húmedo, 14g de alimento seco si sólo se alimenta de seco, y 1/4 lata/sobre extra + 7 g de seco cuando se alimente de manera mixta con seco y húmedo para mantenimiento de peso.
Corazón, hígado y riñón de cerdo, corazón e hígado de aves, trucha, harina de salmón, celulosa, sustancias minerales, almidón de maíz.
Aditivos:
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit A: 1.200; Vit. D3: 160; Vit E: 180. mg/kg: E1: 34,4; 3b202: 0,66; E4: 4,2; E5: 6,1; 3b605: 83,8. Aditivos tecnológicos: mg/kg: E499: 2.000. Con conservantes.
OPINIONES