PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE OM OBESITY MANAGEMENT - MOUSSE
Una dieta clínica para ayudar a controlar los trastornos intestinales y la insuficiencia pancreática exocrina en perros de todas las edades.
La ración diaria sugerida para pérdida de peso está basada en el peso actual del perro, la necesidad media de calorías y el objetivo de una pérdida de peso del 1-2% del peso corporal por semana. Las raciones diarias deben ajustarse cada cuatro semanas. En perros propensos a la ganancia de peso, puede usarse Canine OM Obesity Management a largo plazo usando la ración diaria de mantenimiento. En caso de hiperlipidemia, se recomienda utilizarlo inicialmente por un periodo de hasta 2 meses.
MANTENIMIENTO EN ADULTOS | ||||
Peso corporal (kg) | Seco (g/día) | Húmedo (latas/día) | Ración diaria seco (g/día) + húmedo (latas/día) | |
Seco (g/día) | latas/día | |||
2,5 | 85 | 1+1/4 | 50 | 1/2 |
5 | 140 | 2 | 55 | 1 |
10 | 220 | 3 | 120 | 1 |
15 | 290 | 4 | 175 | 1 |
25 | 405 | 5+2/3 | 210 | 2 |
35 | 510 | 7 | 290 | 2 |
45 | 600 | 8+1/2 | 365 | 2 |
70 | 810 | 11+1/3 | 475 | 3 |
PÉRDIDA DE PESO EN ADULTOS | ||||
Peso corporal (kg) | Seco (g/día) | Húmedo (latas/día) | Seco (g/día) + húmedo (latas/día) | |
Seco (g/día) | latas/día | |||
2,5 | 55 | 3/4 | 20 | 1/2 |
5 | 90 | 1+1/4 | 45 | 1 |
10 | 145 | 2 | 55 | 1 |
15 | 185 | 2+2/3 | 90 | 1 |
25 | 265 | 3+2/3 | 95 | 2 |
35 | 330 | 4+2/3 | 150 | 2 |
45 | 390 | 5+1/2 | 200 | 2 |
70 | 525 | 7+1/3 | 250 | 3 |
Por cada 5kg de peso adicional, incrementar 20g de alimento seco al día o 1/4 de lata al día para pérdida de peso.
Cerdo, harina de arroz, aves, huevo deshidratado, sustancias minerales, aceite de coco, celulosa en polvo.
Aditivos:
Aditivos nutricionales: IU/kg: Vit A: 30 000; Vit D3: 1 000; Vit E : 560; mg/kg : E1: 41.8; 3b202: 0.8; E4: 5.1; E5: 7.4; 3b605: 101.7
OPINIONES